Fuldfoder til kænguruer. Kængurupiller er et fuldt vækst- og vedligeholdelsesfoder til kænguruer og wallabies. Det er fuldt baseret på kængurueres ernæringsbehov og velegnet til vedligeholdelse og vækstbetingelser.
Råprotein 17,0 %
Råfedt 3,0 %
Råfibre 9,0 %
Råaske 6,6 %
Stivelse 30,0 %
Sukker 4,5 %
NDF 21,5 %
ADF 9,5 %
ADL 1,5 %
Hemicellulose 12,7 %
Cellulose 9,1 %
Lysin 0,8 %
Methionin 0,3 %
Methionin+Cystin 0,6 %
Threonin 0,6 %
Tryptophan 0,2 %
Calcium 0,80 %
Fosfor 0,65 %
Magnesium 0,20 %
Natrium 0,16 %
Kalium 1,16 %
Linolsyre (Omega 6 fedtsyre) 0,9 %
Omega-3 fedtsyre (ALA) 0,4 %
Jern, total indhold 263 mg
Mangan, total indhold 99 mg
Zink, total indhold 102 mg
Kobber, total indhold 21 mg
Kobolt, total indhold 0,4 mg
Jod, total indhold 1,5 mg
Selen, total indhold 0,3 mg
Hvede, hvedeklid, sojaskråfoder, lucerne, byg, havreskaller, havre, hørkage, majs, græsmel, sukkerrørsmelasse, monocalciumfosfat, calciumcarbonat, natriumchlorid.
3a672a Vitamin A 20000 IU
3a671 Vitamin D3 2000 IU
3a700 Vitamin E 300 IU
3a711 Vitamin K3 2 mg
3a821 Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 3 mg
3a825ii Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg
3a831 Vitamin B6 (Pyridoxin) 1 mg
3a315 Niacinamid 25 mg
3a841 Calcium-D-pantothenat 13 mg
3a835 Vitamin B12 20 µg
3a316 Folsyre 1 mg
3a890 Cholinchlorid 29 mg
3a925 Betainehydrochlorid 80 mg
3a880 Biotin 142 µg
3a312 Vitamin C 150 mg
3b405 Kobber (Kobber(II)sulfat pentahydrat) 11 mg
3b406 Kobber (Kobber(II)chelat fra aminosyrehydrat) 3 mg
3b103 Jern (Jern(II)sulfat monohydrat) 53 mg
3b502 Mangan (Mangan(II)oxid) 32 mg
3b503 Mangan (Mangan(II)sulfat monohydrat) 5 mg
3b504 Mangan (Manganchelat af aminosyrehydrat) 13 mg
3b606 Zink (Zinkchelat fra aminosyrehydrat) 13 mg
3b603 Zink (Zinkoxid) 53 mg
3b304 Kobolt (Overtrukket granuleret kobolt(II)carbonat) 0,1 mg
3b202 Jod (Calciumiodat vandfri) 1,3 mg
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,2 mg
3b812 Selen (Selenomethionin S. cerevisiae CNCM I-3399) 0,1 mg
Vægt | 20200 g |
---|---|
fodertype | Pelleted Feed |
Brand | |
Størrelse | 20 kg |
Dyr | KANGAROO |
Varenummer | KF281020 |
EAN | 8712014200209 |
Stk. pr. palle | 40 |
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer /kg | 3a672a Vitamin A 20000 IU 3a671 Vitamin D3 2000 IU 3a700 Vitamin E 300 IU 3a711 Vitamin K3 2 mg 3a821 Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) 3 mg 3a825ii Vitamin B2 (Riboflavin) 6 mg 3a831 Vitamin B6 (Pyridoxin) 1 mg 3a315 Niacinamid 25 mg 3a841 Calcium-D-pantothenat 13 mg 3a835 Vitamin B12 20 µg 3a316 Folsyre 1 mg 3a890 Cholinchlorid 29 mg 3a925 Betainehydrochlorid 80 mg 3a880 Biotin 142 µg 3a312 Vitamin C 150 mg 3b405 Kobber (Kobber(II)sulfat pentahydrat) 11 mg 3b406 Kobber (Kobber(II)chelat fra aminosyrehydrat) 3 mg 3b103 Jern (Jern(II)sulfat monohydrat) 53 mg 3b502 Mangan (Mangan(II)oxid) 32 mg 3b503 Mangan (Mangan(II)sulfat monohydrat) 5 mg 3b504 Mangan (Manganchelat af aminosyrehydrat) 13 mg 3b606 Zink (Zinkchelat fra aminosyrehydrat) 13 mg 3b603 Zink (Zinkoxid) 53 mg 3b304 Kobolt (Overtrukket granuleret kobolt(II)carbonat) 0,1 mg 3b202 Jod (Calciumiodat vandfri) 1,3 mg 3b801 Selen (Natriumselenit) 0,2 mg 3b812 Selen (Selenomethionin S. cerevisiae CNCM I-3399) 0,1 mg |
---|---|
Analytiske bestanddele | Råprotein 17,0 % Råfedt 3,0 % Råfibre 9,0 % Råaske 6,6 % Stivelse 30,0 % Sukker 4,5 % NDF 21,5 % ADF 9,5 % ADL 1,5 % Hemicellulose 12,7 % Cellulose 9,1 % Lysin 0,8 % Methionin 0,3 % Methionin+Cystin 0,6 % Threonin 0,6 % Tryptophan 0,2 % Calcium 0,80 % Fosfor 0,65 % Magnesium 0,20 % Natrium 0,16 % Kalium 1,16 % Linolsyre (Omega 6 fedtsyre) 0,9 % Omega-3 fedtsyre (ALA) 0,4 % Jern, total indhold 263 mg Mangan, total indhold 99 mg Zink, total indhold 102 mg Kobber, total indhold 21 mg Kobolt, total indhold 0,4 mg Jod, total indhold 1,5 mg Selen, total indhold 0,3 mg |
Ingredienser | Hvede, hvedeklid, sojaskråfoder, lucerne, byg, havreskaller, havre, hørkage, majs, græsmel, sukkerrørsmelasse, monocalciumfosfat, calciumcarbonat, natriumchlorid. |
Vallaer 250 g per dyr > Kænguruer 500 g per dyr